标的名称 | 鑫沙苑车位出售公告 | ||
项目编号 | —— | 挂牌价格 | —— |
挂牌起始日期 | 2024年11月11日 | 挂牌截止日期 | 2024年11月15日 |
标的所在地区 | 北湖 | 标的所属行业 |
地块 | 楼层 | 可售车位数 |
北地块车位(1、2栋) | 一层 | 150 个 |
负二层 | 8 个 | |
负三层 | 89 个 | |
小计 | 247 个 | |
南地块车位(3、4栋) | 负一层 | 23 个 |
负二层 | 13 个 | |
负三层 | 67 个 | |
小计 | 103 个 | |
合计 | 350 个 |
数量有限,选购从速,具体可售车位位置以现场询问为准。
详情可咨询长沙市新途房地产开发有限公司郴州分公司或鑫沙苑小区物业(联系电话:19918735200 张)。
地下待售车位平面图: