省公共资源交易中心,各市州发改委:
为进一步规范我省公共资源交易服务收费,维护社会公共利益和交易当事人的合法权益,根据《国家发展改革委关于进一步清理规范政府定价经营服务性收费的通知》(发改价格〔2019〕798号)、《湖南省发展和改革委员会关于印发<湖南省定价目录>的通知》(湘发改价调〔2017〕1237号)和《湖南省发展和改革委员会关于取消、降低和放开部分经营服务性收费的通知》(湘发改价费〔2019〕363号)规定,结合我省实际,经研究,现就我省公共资源交易服务收费有关问题通知如下:
一、公共资源交易服务收费属于垄断性交易平台服务收费,包括:招标挂牌拍卖出让转让地(矿)产、建设工程的勘察、设计、施工、装饰装修、监理、代建管理以及与工程有关的材料设备采购、产权等交易服务收费,具体收费标准如下:
(一)为地(矿)产交易(包括土地指标交易)提供进场或网上交易服务时,执行下列收费标准:
收费项目 | 成交额 (万元) | 费率(%) (差额累进计算) | 备 注 | |
国有建设 用地使用权 | 矿业权 | |||
招标、挂牌、拍卖出让转让地(矿)产交易服务(按成交额分段累计) | 500以下 (含500) | 1.1 | 1.82 | 1.土地(矿产)交易服务费,出让由受让方负担,转让由双方各负担50%或从其约定。 2.土地指标交易服务费,参照国有建设用地使用权交易收费标准执行,由双方各负担50%或从其约定。 3.经政府批准的改制、重组、破产的国有企业,其土地或矿业权涉及交易的,按本文规定标准减半收取。 4.对招标拍卖挂牌出(转)让宗地(矿)未成交的,按约定向委托人收取每宗1200元服务费用。 |
500-1000 (含1000) | 0.92 | 1.52 | ||
1000-5000 (含5000) | 0.61 | 1.22 | ||
5000 -10000 (含10000) | 0.24 | 0.73 | ||
10000-500000 (含500000) | 0.05 | 0.05 | ||
500000以上 | 0.03 | 0.03 |
(二)为各类建设工程的勘察、设计、施工、装饰装修、监理、代建管理以及与工程有关的材料设备采购提供进场或网上交易服务时,执行下列收费标准:
收费项目 | 中标额 (万元) | 收费标准 (元/每宗) | 备注 |
建设工程项目施工、装饰装修以及与项目有关的设备和材料采购;建设工程项目勘察、设计、监理、代建管理和其他服务等交易服务 | 100以下 (含100) | 1000 | 1.建设工程项目施工、装饰装修以及与项目有关的设备和材料采购的交易服务费由招标单位支付40%、中标单位支付60%或从其约定; 2.建设工程项目勘察、设计、监理、代建管理和其他服务的交易服务费由中标方承担。 3.技改等设备和货物采购,交易服务费参照本标准执行。 4.难以计算中标额的项目,每宗收取2000元交易服务费用。 |
100-500 (含500) | 2000 | ||
500-1000 (含1000) | 5000 | ||
1000-3000 (含3000) | 12000 | ||
3000-5000 (含5000) | 28000 | ||
5000-10000 (含10000) | 40000 | ||
10000以上 | 50000 |
(三)产权交易服务费,执行下列收费标准:
收费项目 | 中标额 (万元) | 收费标准 (元/每宗) | 备注 |
产权交易服务 | 1000以下 (含1000) | 2000 | 1.各产权交易所没有纳入公共资源交易中心,仍为企业性质的,其交易服务收费标准按有关规定执行。 2.交易服务费由双方各负担50%或从其约定。 |
1000-5000 (含5000) | 24000 | ||
5000-10000 (含10000) | 80000 | ||
10000以上 | 100000 |
二、政府采购、药品及医用耗材集中采购、特许经营权交易和机电产品国际招标等其他交易服务不得收取费用。
三、各公共资源交易机构应严格执行本通知的规定,使用国家规定的票据,在收费地点醒目位置公示收费项目和收费标准,自觉接受社会的监督。
四、本通知自2019年6月 10 日起执行,此前有关规定凡与本通知不一致的,一律以本通知为准。湘发改价服〔2016〕147号文件同时废止。
湖南省发展和改革委员会
2019年5月28日